省级地区诚信排名榜-世界信用组织
欢迎你的光临,为防假冒请认准域名:www.ice8000.org,我们的宗旨与使命:促进社会诚信、降低交易成本、增进人类福祉,促进人类的诚信与进步。本网络媒体是世界信用组织(WCO)、国际道德法院[IMC]、世界诚信组织(WIO)、国际信用争议仲裁委员会[ICDAC]等四个单位主办的网络媒体。本媒体的名称是国际信用监督网,也可称为国际信用标准网、国际诚信监督网、国际诚信标准网。ICE8000标准是检验一个单位或个人是否真正诚信的标准。
地区诚信排名榜专栏
省级地区诚信排名榜
用透明的社会他律,
实现组织的自律和良性发展!
帮助默默坚持的诚信者!
用信用手段增进民众福祉!
实时排名 |
地区名称/国际诚信编码 | 诚信总积分 | 行为惩罚影响积分 | 行为奖励影响积分 | 诚信单位奖励影响积分 | 信用机构奖励影响积分 | 时间诚信积分 |
| 409 | 泰塔温 D-TT00011897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 410 | 泰塔塔维塔 D-TT00010958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 411 | 渥太华 D-TT00010796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 412 | 突厥斯坦 D-TT00010671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 413 | 塔什干市 D-TS00012146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 414 | 塔什干 D-TS00012145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 415 | 图斯特拉-古铁雷斯 D-TS00011365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 416 | 塔什库梅尔 D-TS00010756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 417 | 塔斯马尼亚 D-TS00010023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 418 | 塔奇拉 D-TQ00012033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 419 | 提契诺 D-TQ00011613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 420 | 特切 D-TQ00010206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 421 | 特皮克 D-TP00011363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 422 | 坦皮科 D-TP00011361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 423 | 塔帕丘拉 D-TP00011360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 424 | 坦佩雷 D-TP00010551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 425 | 突尼斯 D-TN00011898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | 田纳西 D-TN00011212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 427 | 塔那那利佛 D-TN00011115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 428 | 塔纳河 D-TN00010957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 429 | 陶马鲁努伊 D-TM00012218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 430 | 泰莫图 D-TM00011755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 431 | 塔梅加 D-TM00011519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 432 | 铁米尔套 D-TM00010670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 433 | 托木斯克 D-TM00010466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 434 | 塔曼拉塞特 D-TM00009855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 435 | 塔拉帕卡大区 D-TL00012471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 436 | 特里凡得琅 D-TL00012400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 437 | 特伦托 D-TL00012370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 438 | 特拉帕尼 D-TL00012369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 439 | 塔兰托 D-TL00012368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 440 | 特拉维夫 D-TL00012311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441 | 特里洛尼 D-TL00012271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 442 | 特鲁埃尔 D-TL00012188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


