省级地区诚信排名榜-世界信用组织
欢迎你的光临,为防假冒请认准域名:www.ice8000.org,我们的宗旨与使命:促进社会诚信、降低交易成本、增进人类福祉,促进人类的诚信与进步。本网络媒体是世界信用组织(WCO)、国际道德法院[IMC]、世界诚信组织(WIO)、国际信用争议仲裁委员会[ICDAC]等四个单位主办的网络媒体。本媒体的名称是国际信用监督网,也可称为国际信用标准网、国际诚信监督网、国际诚信标准网。ICE8000标准是检验一个单位或个人是否真正诚信的标准。
地区诚信排名榜专栏
省级地区诚信排名榜
用透明的社会他律,
实现组织的自律和良性发展!
帮助默默坚持的诚信者!
用信用手段增进民众福祉!
实时排名 |
地区名称/国际诚信编码 | 诚信总积分 | 行为惩罚影响积分 | 行为奖励影响积分 | 诚信单位奖励影响积分 | 信用机构奖励影响积分 | 时间诚信积分 |
| 1871 | 湖泊 D-HB00010887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1872 | 汉堡 D-HB00010356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1873 | 高知 D-GZ00011542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1874 | 光州 D-GZ00010677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1875 | 冈祖尔古 D-GZ00010257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1876 | 哥印拜陀 D-GY00012388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1877 | 瓜伊尼亚 D-GY00010582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1878 | 瓜亚斯 D-GY00010486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1879 | 高原区 D-GY00010394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1880 | 高原 D-GY00010139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1881 | 戈亚斯 D-GY00010099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1882 | 瓜伊拉 D-GY00010068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1883 | 戈西 D-GX00011438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1884 | 瓜希拉 D-GX00010581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1885 | 古韦里耶 D-GW00010874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1886 | 瓜维亚雷 D-GW00010580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1887 | 甘托克 D-GT00012387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1888 | 古廷 D-GT00010995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1889 | 关塔那摩 D-GT00010614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1890 | 冈山 D-GS00011541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1891 | 宫崎 D-GQ00011544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1892 | 甘烹碧 D-GP00011796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1893 | 干尼亚 D-GN00012193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1894 | 瓜纳华托 D-GN00011328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1895 | 瓜纳卡斯特 D-GN00010605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1896 | 甘蒙 D-GM00011008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1897 | 戈梅利 D-GM00010119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1898 | 格雷茅斯 D-GL00012207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1899 | 古卢 D-GL00012044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1900 | 瓜里科 D-GL00012024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1901 | 戈里 D-GL00011727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1902 | 戈雷尼 D-GL00011726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1903 | 格劳宾登 D-GL00011600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1904 | 格拉鲁斯 D-GL00011599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


